| Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 10K LexusCare Complimentary Service *Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details. | $0 | $0 | $0 | $0 | $267 | $292 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $274 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 15K | $141 | $141 | $102 | $50 | $210 | $200 | $200 | $141 | $177 | $102 | $139 | $141 | $232 | $232 | $50 | $200 | $141 | $232 | $232 | $55 | $141 | $141 | $141 | $177 | $177 |
| 20K | $351 | $335 | $228 | $250 | $267 | $292 | $331 | $368 | $426 | $224 | $282 | $365 | $420 | $420 | $250 | $275 | $367 | $422 | $422 | $55 | $367 | $367 | $367 | $420 | $420 |
| 25K | $134 | $134 | $95 | $55 | $203 | $200 | $125 | $134 | $170 | $95 | $131 | $134 | $170 | $170 | $42 | $200 | $134 | $170 | $170 | $55 | $134 | $134 | $134 | $170 | $170 |
| 30K | $731 | $733 | $708 | $575 | $647 | $752 | $125 | $817 | $733 | $770 | $772 | $763 | $854 | $854 | $630 | $647 | $802 | $893 | $893 | $414 | $783 | $810 | $810 | $745 | $745 |
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil Change | $118 | $118 | $134 | $118 | $137 | $137 | $110 | $122 | $126 | $130 | $130 | $108 | $108 | $108 | $102 | $137 | $110 | $108 | $108 | N/A | $110 | $110 | $110 | $108 | $108 |
| Tire Rotation | $55 | $55 | $55 | $55 | N/A | N/A | N/A | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $150 | $55 | N/A | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 |
| Wheel Alignment | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 |
| Diagnostic Inspection | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 |
| H | Hybrid |
| H+ | Plug-in Hybrid |
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.